Предварительная инкубация - Росс 308 | ||||||||||
день | дата | время | температура сухого | температура влажного | % влажности | заслонка % | ||||
режим | факт | режим | факт | режим | факт | мин. | макс. | |||
1 | 38 | 30,5 | 55 | 0 | 0 | |||||
2 | 38 | 30,5 | 55 | 0 | 0 | |||||
3 | 37,9 | 30,5 | 57 | 0 | 0 | |||||
4 | 37,8 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
5 | 37,7 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
6 | 37,7 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
7 | 37,7 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
8 | 37,7 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
9 | 37,7 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||
10 | 37,7 | 30 | 55 | 35 | 35 | |||||
11 | 37,5 | 28 | 47 | 35 | 35 | |||||
12 | 37,3 | 28 | 48 | 50 | 100 | |||||
13 | 37,2 | 28 | 48 | 50 | 100 | |||||
14 | 37,1 | 28 | 48 | 50 | 100 | |||||
15 | 37 | 28 | 49 | 50 | 100 | |||||
16 | 36,9 | 28 | 50 | 50 | 100 | |||||
17 | 36,9 | 28 | 50 | 50 | 100 | |||||
18 | 36,9 | 28 | 50 | 50 | 100 | |||||
Перевод на вывод |
Вывод - Росс 308 | |||||||||||
день | час | дата | время | температура сухого | температура влажного | % влажности | заслонка % | ||||
режим | факт | режим | факт | режим | факт | мин. | макс. | ||||
19 | 0 | 36,9 | 28 | 49 | 15 | 20 | |||||
20 | 0 | 36,9 | 29 | 54 | 15 | 20 | |||||
20 | 3 | 36,8 | 30 | 59 | 15 | 20 | |||||
20 | 6 | 36,7 | 30 | 60 | 15 | 20 | |||||
20 | 9 | 36,6 | 31 | 66 | 15 | 20 | |||||
20 | 11 | 36,5 | 33,3 | 80 | 15 | 20 | |||||
20 | 13 | 36,4 | 33,3 | 80 | 15 | 20 | |||||
20 | 15 | 36,3 | 33,3 | 81 | 15 | 20 | |||||
20 | 18 | 36,2 | 33,3 | 81 | 30 | 35 | |||||
20 | 24 | 36,2 | 33,3 | 81 | 50 | 100 | |||||
21 | 1 | 36,2 | 33,3 | 81 | 50 | 100 | |||||